Veste en lin viscose n°407 | Burda Curvy 01/23
[↓] Instructions et patron en PDF à télécharger instantanément suite à votre commande.
- Veste en lin viscose n°407 | Burda Curvy 01/23
- Patron PDF disponible au format A4 et A0
- Difficulté : ***
- Tailles : 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
- Tissus recommandés : tissu assez ferme
-
SKU :  DIP-PAT-BURTE-4070123
-
Difficulté :  ***
-
Genre :  Femme
-
Vêtement :  Cardigan
-
Tissus :  Lin
-
Format :  PDF
Guide des tailles
Comparez vos mesures avec celles des tableaux ci-dessous.
Choisissez la taille qui correspond le plus à vos mesures, une mesure étant primordiale : le tour de poitrine pour les chemisiers, robes, vestes et manteaux, le tour de hanches pour les jupes et pantalons.
Vous pouvez également retrouver notre guide des tailles complet et détaillé ainsi qu'un tuto pour prendre vos mesures en cliquant ici.
Tailles Femmes
Taille | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Stature | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
Tour de poitrine | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
Tour de tailles | 65 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Tour de hanches | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Tailles Homme
Taille | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Stature | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 |
Tour de poitrine | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Tour de tailles | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Tour de hanches | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Tailles Bébés
Taille | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Tour de poitrine | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Tour de taille | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
Tour de hanches | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 |
Longueur de bras | 16 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 | 38 | 41 |
Tailles Enfants - Fille
Taille | 122 | 128 | 164 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Tour de poitrine | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Tour de taille | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
Tour de hanches | 67 | 69 | 72 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Longueur de bras | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Tailles Enfants - Garçon
Taille | 122 | 128 | 164 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Tour de poitrine | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 |
Tour de taille | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 75 | 77 | 79 |
Tour de hanches | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 |
Longueur de bras | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Détails du produit
- applePay
- mastercard
- paypal
- sepa
- slimpay
- visa